SIS | 3 | 0 | Well Services |
D&M | 1 | 0 | Team Quantum |
Mi SWACO | 0 | 2 | Testing |
OFS | 1 | 3 | SIS |
Position | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
1 | SIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Testing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | D&M | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Wireline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Team Quantum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | OFS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
7 | Mi SWACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
8 | Well Services | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário